<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer till Sjuk löper större risk att dö än frisk</title>
	<atom:link href="http://blogg.dittochdatt.se/2010/01/sjuk-loper-storre-risk-att-do-an-frisk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.dittochdatt.se/2010/01/sjuk-loper-storre-risk-att-do-an-frisk</link>
	<description>"Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll."</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:16:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Bloggullet</title>
		<link>http://blogg.dittochdatt.se/2010/01/sjuk-loper-storre-risk-att-do-an-frisk/comment-page-1#comment-2533</link>
		<dc:creator>Bloggullet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 00:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.dittochdatt.se/?p=539#comment-2533</guid>
		<description>Ett tag sen jag var här eftersom 
jag haft lite bloggtorka.;o)
Jag vill önska dig en fin vecka.
Kram</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ett tag sen jag var här eftersom<br />
jag haft lite bloggtorka.;o)<br />
Jag vill önska dig en fin vecka.<br />
Kram</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: kaktusblomman</title>
		<link>http://blogg.dittochdatt.se/2010/01/sjuk-loper-storre-risk-att-do-an-frisk/comment-page-1#comment-2529</link>
		<dc:creator>kaktusblomman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 17:09:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.dittochdatt.se/?p=539#comment-2529</guid>
		<description>Man kan ljuga mycket med statistik. Om de var friska skulle de väl  inte vara sjukpensionerade? Sjuka dör oftare än friska...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man kan ljuga mycket med statistik. Om de var friska skulle de väl  inte vara sjukpensionerade? Sjuka dör oftare än friska&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jenny</title>
		<link>http://blogg.dittochdatt.se/2010/01/sjuk-loper-storre-risk-att-do-an-frisk/comment-page-1#comment-2527</link>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 15:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.dittochdatt.se/?p=539#comment-2527</guid>
		<description>Statistik är finfint ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Statistik är finfint <img src='http://blogg.dittochdatt.se/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: EvaLena</title>
		<link>http://blogg.dittochdatt.se/2010/01/sjuk-loper-storre-risk-att-do-an-frisk/comment-page-1#comment-2525</link>
		<dc:creator>EvaLena</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.dittochdatt.se/?p=539#comment-2525</guid>
		<description>Det var ju duktigt av dem att äntligen komma på det. ;-)

Kul att se dig tillbaka i bloggvärlden igen. 

Kram!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det var ju duktigt av dem att äntligen komma på det. <img src='http://blogg.dittochdatt.se/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Kul att se dig tillbaka i bloggvärlden igen. </p>
<p>Kram!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anonym</title>
		<link>http://blogg.dittochdatt.se/2010/01/sjuk-loper-storre-risk-att-do-an-frisk/comment-page-1#comment-2524</link>
		<dc:creator>Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 01:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.dittochdatt.se/?p=539#comment-2524</guid>
		<description>Nämen ...? Det var som f-n. Måste ha kostat åtskilliga manår av forskning att komma till den slutsatsen. :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nämen &#8230;? Det var som f-n. Måste ha kostat åtskilliga manår av forskning att komma till den slutsatsen. <img src='http://blogg.dittochdatt.se/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kristallina</title>
		<link>http://blogg.dittochdatt.se/2010/01/sjuk-loper-storre-risk-att-do-an-frisk/comment-page-1#comment-2523</link>
		<dc:creator>Kristallina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 20:22:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.dittochdatt.se/?p=539#comment-2523</guid>
		<description>Det är så hemskt klumpigt gjort också. Så genomskinligt och som om alla männsikor är total hjärnbefriade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är så hemskt klumpigt gjort också. Så genomskinligt och som om alla männsikor är total hjärnbefriade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
